A MRV é uma das maiores construtoras do mercado. Saiba mais sobre a atuação e reputação da empresa.
Conheça a reputação da MRV Engenharia.
Histórico da empresa
A MRV Engenharia foi criada em Belo Horizonte – MG em 1979. A partir de 1995, a empresa passou a expandir suas obras para São Paulo e hoje está presente em mais de 140 cidades brasileiras entre 20 estados e o Distrito Federal.
Perfil dos Imóveis empreendidos
Os empreendimentos da MRV Engenharia, possuem, em geral, mais de um bloco, e tem vantagem de serem implantados em regiões mais atrativas. A empresa possui diversos tipos de imóveis, e a maioria deles são voltados para o perfil de classe média e baixa, incluindo imóveis que participam do programa governamental Minha Casa Minha Vida; a empresa também tem casas em condomínios fechados de alto padrão.
Estados e Cidades atendidas pela MRV
A MRV possui empreendimentos em 20 estados e Distrito Federal, confira na tabela a seguir a relação de estados e cidades.
Estado | Cidade |
Alagoas | Maceió |
Bahia | Camaçari, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Salvador e Vitória da Conquista |
Ceará | Fortaleza e Maracanaú |
Distrito Federal | Águas Claras, Brasília, Ceilândia, Gama, Planaltina e Taguatinga |
Espírito Santo | Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória |
Goiás | Aparecida de Goiânia, Goiânia, Valparaíso |
Maranhão | São José do Ribamar e São Luís |
Mato Grosso | Cuiabá e Várzea Grande |
Mato Grosso do Sul | Campo Grande |
Minas Gerais | Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora, Lagoa Santa, Montes Claros, Nova Lima, Santa Luzia, Sete Lagoas, Uberaba, Uberlândia, Vespasiano |
Paraíba | Cabedelo, Campina Grande, João Pessoa |
Paraná | Arapongas, Araucária, Cambé, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais |
Pernambuco | Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Recife |
Piauí | Teresina |
Rio de Janeiro | Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Niterói, Resende, Rio das Ostras, Rio de Janeiro e São Gonçalo |
Rio Grande do Norte | Natal e Parnamirim |
Rio Grande do Sul | Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul |
Santa Catarina | Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça e São José |
São Paulo | Americana, Aparecida, Araçatuba, Araraquara, Araras, Barretos, Bauru, Birigui, Botucatu, Campo Limpo Paulista, Cajamar, Campinas, Catanduva, Cotia, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Guarulhos, Hortolândia, Indaiatuba, Itapevi, Itaquaquecetuba, Itatiba, Itu, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Mauá, Mirassol, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Ourinhos, Paulínia, Pindamonhangaba, Piracicaba, Poá, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Santo André, São Bernardo do Campo, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Suzano, Tatuí, Taubaté e Votorantim |
Sergipe | Aracaju e Barra dos Coqueiros |
Tocantins | Palmas |
Reputação da MRV Engenharia no Reclame Aqui
Analisamos o perfil da empresa no Reclame aqui, a MRV a resolveu 18.9% dos problemas e respondeu 100.0% das reclamações. Esta empresa recebeu 2640 reclamações nos últimos 12 meses e, em média, são respondidas em 2 dias e 13 horas.
A maioria das reclamações é sobre Atraso na entrega das chaves,Financiamento de imóvel e Infiltração. De todos que reclamaram, 11.1% voltariam a fazer negócio com ela e deram uma nota média de 1.08 para o atendimento recebido